| گروه | نام رشته | ظرفیت سال 95 | ظرفیت سال 96 |
| فنی و مهندسی | مهندسی عمران - مدیریت ساخت | 20 | 20 |
| هنر | طراحی شهری | 20 | 20 |
| هنر | مهندسی معماری | 20 | 20 |
| هنر | معماری داخلی | 20 | 20 |
| هنر | ارتباط تصویری | 20 | 20 |
| هنر | مدیریت ساخت و پروژه | 20 | 20 |
| هنر | مدیریت ساخته ها | 20 | 20 |
| هنر | فناوری معماری - دیجیتال | 20 | 20 |
| هنر | فناوری معماری - بیونیک | 20 | 20 |
| هنر | معماری و انرژی | 20 | 20 |
| هنر | طراحی صنعتی | 20 | 20 |
| هنر | مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی | - | 20 |
| 220 | 240 |
منابع: دفترچه انتخاب رشته سال 1395 و سال 1396 سازمان سنجش آموزش کشور