| نام رشته | ظرفیت سال 95 | ظرفیت سال 96 |
| علمی کاربردی معماری | 80 | 80 |
| مهندسی شهرسازی | 80 | 80 |
مهندسی اجرایی عمران | 80 | 80 |
| علمی کاربردی ارتباط تصویری | 80 | 80 |
| علمی کاربردی گرافیک - تصویرسازی | 80 | 80 |
| مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست | 80 | 80 |
| علمی کابردی مرمت و احیای بناهای تاریخی | 80 | 80 |
| علمی کاربردی طراحی پوشاک | 80 | 80 |
| آموزش هنرهای تجسمی | - | 80 |
| 640 | 720 |
منابع: دفترچه انتخاب رشته سال 1395 و سال 1396 سازمان سنجش آموزش کشور